|
|
http://archaikum.cz/ti/ti_porovnani.php |
| [ Archaikum.cz > Texas Instrumentts > Porovnání kalkulaček Texas Instruments ] |
| Voyage 200 PLT | TI-92 Plus | TI-89 | TI-86 | TI-85 | TI-83 Plus Silver Edition | TI-83 Plus | TI-83 | TI-82 | TI-80 | TI-73 | |
| Displej | |||||||||||
| velikost v pixlech | 128×240 | 128×240 | 100×160 | 64×128 | 64×128 | 64×96 | 64×96 | 64×96 | 64×96 | 48×64 | 64×96 |
| zobrazení znaků | proměnné | proměnné | proměnné | 8 na 21 | 8 na 21 | 8 na 16 | 8 na 16 | 8 na 16 | 8 na 16 | 8 na 16 | 8 na 16 |
| rozdělení dospleje | |||||||||||
| Pretty Print | |||||||||||
| Scrollable Home Screen | |||||||||||
| plocha s ikonami | |||||||||||
| Grafy | |||||||||||
| funkce/parametrické | |
||||||||||
| polární/posloupnost | |
||||||||||
| diferenciální rovnice/ Slope& Direction Fields | aplikace | aplikace | |||||||||
| Runge-Kutt, Eueler, počáteční podmínky | aplikace | aplikace | |||||||||
| 3D grafy | |||||||||||
| různé typy grafu (přímka, body, ...) | |||||||||||
| profily, implicitní vykreslení | |||||||||||
| zoom a trasování | |||||||||||
| Friendly Window | |||||||||||
| tabulka hodnot | |||||||||||
| Matematické funkce | |||||||||||
| simultánní rovnice | aplikace | aplikace | |||||||||
| grafy kuželoseček | aplikace | aplikace | |||||||||
| dynamický graf | aplikace | aplikace | |||||||||
| graf nerovnic | aplikace | aplikace | |||||||||
| kořeny polynomů | aplikace | aplikace | |||||||||
| zlomky | |||||||||||
| komplexní čísla | |||||||||||
| soustavy o základu 2, 8 a 16 | |||||||||||
| logické operace | |||||||||||
| řešení rovnic | |||||||||||
| operace s vektory | aplikace | aplikace | |||||||||
| trigonometrické/ hyperbolické funkce | |||||||||||
| stupně/radiány/grády | |||||||||||
| geometrické konstrukce a transformace | aplikace* | aplikace | aplikace | aplikace* | aplikace | ||||||
| symbolické výpočty | |||||||||||
| symbolické počítání s jednotkami | |||||||||||
| numerická derivace/ integrace | |||||||||||
| symbolická derivace a integrace | |||||||||||
| symbolické řešené rovnic pro 1 a 2 neznámé | |||||||||||
| inflexní body | |||||||||||
| minimum a maximum | |||||||||||
| Matice | |||||||||||
| velikost (řádek×sloupec) | bez omezení** | bez omezení** | bez omezení** | 80×80** | 50×50** | 50×50** | 50×50** | 50×50** | 50×50** | aplikace | |
| maximální počet matic | bez omezení** | bez omezení** | bez omezení** | bez omezení** | bez omezení** | 10 | 10 | 10 | 5 | 10 | |
| Eigenvalues, Eigenvectors | |||||||||||
| LU Decomp./ QR Factorization | |||||||||||
| Statistické výpočty a analýza dat | |||||||||||
| délka Listu (seznamu) | bez omezení** | bez omezení** | bez omezení** | 6000* | 2800* | 999* | 999* | 999* | 99* | 99* | 999* |
| počet Listů | bez omezení** | bez omezení** | bez omezení** | bez omezení** | bez omezení** | bez omezení** | bez omezení** | bez omezení** | 6 | 6 | bez omezení** |
| Stored Column Formulas | |||||||||||
| pojmenování Listu | |||||||||||
| distribuční graf a histogram | |||||||||||
| stupeň regrese (y=xn)/ sinova a logaritmická regrese | 10/ |
10/ |
10/ |
9/ |
7/ | 10/ |
10/ |
10/ |
8/ | 5/ | 5/ |
| čáry od ruky | |||||||||||
| kruhový a sloupcový graf/ Pictograph | aplikace/ | aplikace/ | |||||||||
| statistika s 1 a 2 proměnnými | |||||||||||
| kombinace, permutace, náhodná čísla | |
||||||||||
| Coin, Dice Toss | aplikace | aplikace | aplikace | ||||||||
| pravděpodobné rozdělení | aplikace* | aplikace | aplikace | ||||||||
| Goodness of Fit, ANOVA 2way, RandSamp, CorrMat | aplikace* | aplikace | aplikace | ||||||||
| tabulkový procesor | aplikace* | aplikace | aplikace | aplikace* | aplikace | ||||||
| Finanční funkce | |||||||||||
| TVM výpočty | aplikace* | aplikace | aplikace | ||||||||
| úroky a amortizace | aplikace* | aplikace | aplikace | ||||||||
| Vědecké funkce | |||||||||||
| fyzikální konstanty/ manipulace s jednotkami | aplikace | aplikace | |||||||||
| významné osoby | aplikace | aplikace | |||||||||
| převod metrických soustav | aplikace | aplikace | |||||||||
| Programování | |||||||||||
| vlastní programy | |||||||||||
| vlastní funkce | |||||||||||
| ASSEMBLER | |||||||||||
| Ostatní specifikace | |||||||||||
| hodiny | |||||||||||
| přístup k dřívějším výpočtům | |||||||||||
| katalog funkcí | |||||||||||
| I/O port a propojovací kabel | |||||||||||
| napájení/APD | 4AAA/ |
4AA/ |
4AAA/ |
4AAA/ |
4AAA/ |
4AAA/ |
4AAA/ |
4AAA/ |
4AAA/ |
2 lithiové/ |
4AAA/ |
| klávesnice QWERTY | |||||||||||
| uživatelsky definovatelná menu | |||||||||||
| textový editor | aplikace | aplikace | |||||||||
| FLASH paměť (pro instalaci a upgrade programů) | |
||||||||||
| Příslušenství | |||||||||||
| TI komunikační program | k dispozici | k dispozici | k dispozici | k dispozici | k dispozici | k dispozici | k dispozici | ||||
| program TI-GRAPH LINK | k dispozici | k dispozici | k dispozici | k dispozici | k dispozici | k dispozici | k dispozici | k dispozici | k dispozici | k dispozici | |
| TI-GRAPH LINK interface k počítači | zahrnuto | k dispozici | k dispozici | k dispozici | k dispozici | zahrnuto | k dispozici | k dispozici | k dispozici | k dispozici | |
| sběr dat (CBL2 a CBR) | |||||||||||
| TI-Presenter (TV projekce) | k dispozici | k dispozici | k dispozici | k dispozici | k dispozici | k dispozici | k dispozici | k dispozici | k dispozici | k dispozici | |
| TI ViewScreen Panel (zpětný projektor) | k dispozici | k dispozici | k dispozici | k dispozici | k dispozici | k dispozici | k dispozici | k dispozici | k dispozici | k dispozici | k dispozici |
| manuály EXPLORATIONS | k dispozici*** | k dispozici | k dispozici | k dispozici | k dispozici | k dispozici | k dispozici | k dispozici | k dispozici | k dispozici | k dispozici |
| Dostupná paměť | |||||||||||
| RAM | 188 kB | 188 kB | 188 kB | 96 kB | 28 kB | 24 kB | 24 kB | 27 kB | 28 kB | 7 kB | 25 kB |
| FLASH ROM | 2.7 MB | 702 kB | 702 kB | 1.5 MB | 160 kB | 128 kB | |||||
* aplikace je nainstalována v kalkulačce nebo je zahrnuta v její ceně
** omezení dostupnou pamětí
*** knihy pro TI-92 Plus jsou kompatibilní s knihami pro Voyage 200 PLT
APD = Automatic Power Down (automatické vypnutí)
Tento soubor byl naposledy změněn dne 29.6.2025 v 11:06:08
rsc@email.cz © rsc 2000 - 2026