Body v rozích deformované sítě | ||
---|---|---|
č.b | X | Y |
A | 0.04300 | -0.04400 |
B | 1.06800 | -0.08200 |
C | 1.85500 | -0.05400 |
D | 1.81800 | 1.25600 |
E | 1.88200 | 1.74100 |
F | 0.72600 | 2.17800 |
G | -0.05200 | 1.71500 |
H | -0.20000 | 1.18900 |
I | 0.71700 | 1.21300 |
Body v rozích pravidelné sítě | ||
---|---|---|
č.b | X | Y |
A | 0.00000 | 0.00000 |
B | 1.00000 | 0.00000 |
C | 2.00000 | 0.00000 |
D | 2.00000 | 1.00000 |
E | 2.00000 | 2.00000 |
F | 1.00000 | 2.00000 |
G | 0.00000 | 2.00000 |
H | 0.00000 | 1.00000 |
I | 1.00000 | 1.00000 |
Souřadnice ve vstupní soustavě | Souřadnice ve výsledné soustavě | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
č.b | X | Y | Z | X | Y | Z |
A | -64.476 | -10.241 | -378.847 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
B | 49.999 | -101.808 | -287.529 | 100.000 | 0.000 | 0.000 |
E | -130.454 | 53.304 | -232.405 | 0.000 | 0.000 | 100.000 |
G | 95.264 | 93.681 | -148.256 | 100.000 | 100.000 | 100.000 |
C | 161.223 | 30.133 | -294.671 | 100.000 | 100.000 | 0.000 |
D | 46.741 | 121.686 | -385.986 | 0.000 | 100.000 | 0.000 |
F | -15.959 | -38.273 | -141.108 | 100.000 | 0.000 | 100.000 |
H | -19.223 | 185.240 | -239.560 | 0.000 | 100.000 | 100.000 |
Vyberte příklad, jehož výsledky si chcete zkontrolovat.
Část 1 | Část 2 | Část 3 | Část 4 | |||||||||||
Př. 1 | Př. 2 | Př. 1 | Př. 2 | Př. 3 | Př. 4 | Př. 1 | Př. 3 | Př. 4 | Př. 5 | Př. 1 | Př. 2 | Př. 3 | Př. 4 | Př. 5 |
? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
Správně vyřešené příklady jsou vyznačené zelenou barvou, nevyřešené červeně. Ostatní dosud nebyly zadány nebo se odevzdávají jinou formou.
Zdeněk Lukeš zdenek.lukes@fsv.cvut.cz |