http://archaikum.cz/soubory/casio/programy/geo/
Archaikum.cz
soubory:
jméno | velikost | poslední změna | atributy | |
hansen.gif | 2.11 KB | 27.05.2008 21:53:59 | čz·č·č * | |
oblouk.gif | 385 B | 27.05.2008 21:54:07 | čz·č·č * | |
pro_vpred.gif | 320 B | 27.05.2008 21:54:11 | čz·č·č * | |
pro_zpet.gif | 309 B | 27.05.2008 21:54:11 | čz·č·č * | |
azimut.cat | 1.40 KB | 27.05.2008 21:53:57 | čz·č·č * | |
centrace_zenitek.cat | 2.23 KB | 27.05.2008 21:53:57 | čz·č·č * | |
elipsoidy.cat | 1.34 KB | 27.05.2008 21:53:58 | čz·č·č * | |
excentr.cat | 1.29 KB | 27.05.2008 21:53:58 | čz·č·č * | |
gu_koule.cat | 1.33 KB | 27.05.2008 21:53:58 | čz·č·č * | |
hansen.cat | 748 B | 27.05.2008 21:53:59 | čz·č·č * | |
helmert2d.cat | 4.73 KB | 27.05.2008 21:54:00 | čz·č·č * | |
helmert3d.cat | 8.49 KB | 27.05.2008 21:54:00 | čz·č·č * | |
jung.cat | 1.46 KB | 27.05.2008 21:54:01 | čz·č·č * | |
kolmice.cat | 2.40 KB | 27.05.2008 21:54:01 | čz·č·č * | |
korekce.cat | 1.79 KB | 27.05.2008 21:54:02 | čz·č·č * | |
krovak.cat | 0.98 KB | 27.05.2008 21:54:02 | čz·č·č * | |
mat_a.cat | 1.48 KB | 27.05.2008 21:54:02 | čz·č·č * | |
mat_adpl.cat | 18.90 KB | 27.05.2008 21:54:04 | čz·č·č * | |
mat_geo.cat | 1.42 KB | 27.05.2008 21:54:05 | čz·č·č * | |
mgu.cat | 8.79 KB | 27.05.2008 21:54:06 | čz·č·č * | |
neprime_urceni_centr_prvku.cat | 1.94 KB | 27.05.2008 21:54:06 | čz·č·č * | |
oblouk.cat | 4.93 KB | 27.05.2008 21:54:07 | čz·č·č * | |
omerne.cat | 1.22 KB | 27.05.2008 21:54:07 | čz·č·č * | |
osnova.cat | 712 B | 27.05.2008 21:54:08 | čz·č·č * | |
plg.cat | 9.61 KB | 27.05.2008 21:54:09 | čz·č·č * | |
plg_2p2o_vyrovnani.cat | 6.16 KB | 27.05.2008 21:54:09 | čz·č·č * | |
plocha_na_elipsoidu.cat | 0.96 KB | 27.05.2008 21:54:10 | čz·č·č * | |
polarka.cat | 2.00 KB | 27.05.2008 21:54:10 | čz·č·č * | |
pro_zpet_hromadne.cat | 2.19 KB | 27.05.2008 21:54:12 | čz·č·č * | |
protinani.cat | 5.45 KB | 27.05.2008 21:54:11 | čz·č·č * | |
prusecik_ortodrom.cat | 1.39 KB | 27.05.2008 21:54:12 | čz·č·č * | |
prusecik_primek.cat | 0.94 KB | 27.05.2008 21:54:12 | čz·č·č * | |
prusecik_primky_a_kruznice.cat | 0.97 KB | 27.05.2008 21:54:12 | čz·č·č * | |
redukce.cat | 4.61 KB | 27.05.2008 21:54:13 | čz·č·č * | |
redukce_delky.cat | 1.28 KB | 27.05.2008 21:54:13 | čz·č·č * | |
sfera_k.cat | 2.73 KB | 27.05.2008 21:54:14 | čz·č·č * | |
sit_vaz.cat | 1.18 KB | 27.05.2008 21:54:14 | čz·č·č * | |
smernik.cat | 0.81 KB | 27.05.2008 21:54:14 | čz·č·č * | |
tachymetr.cat | 754 B | 27.05.2008 21:54:14 | čz·č·č * | |
transformace.cat | 2.34 KB | 27.05.2008 21:54:15 | čz·č·č * | |
transformace_afinni.cat | 0.97 KB | 27.05.2008 21:54:15 | čz·č·č * | |
transformace_kolinearni.cat | 1.27 KB | 27.05.2008 21:54:15 | čz·č·č * | |
vymery.cat | 1.96 KB | 27.05.2008 21:54:16 | čz·č·č * | |
vytyceni.cat | 4.65 KB | 27.05.2008 21:54:16 | čz·č·č * | |
0 adresářů
44 souborů (celková velikost 122.84 KB (0+2)) index.php, drobek.inc a cesta_z.inc
volné místo: 3.08 TB