http://archaikum.cz/casio/kalkulacky/porovnani_kalkulacek.php | |
[ Archaikum.cz > CASIO > grafické kalkulačky > Srovnání kalkulaček CASIO ] |
Řada | ClassPad | (série 9x50) |
||||||||||||
Model | ClassPad 300 | ALGEBRA FX 2.0 PLUS | ALGEBRA FX 2.0 | CFX-9970G | CFX-9950GB PLUS | CFX-9850GB PLUS | CFX-9850Ga PLUS | CFX-9850G | fx-9750G | fx-7400G PLUS | fx-7450G | fx-7400G | ||
Displej | Velikost textového displeje (řádek×sloupec) | 16×24 | 8×21 | 8×21 | 8×21 | 8×21 | 8×21 | 8×21 | 8×21 | 8×21 | 6×13 | 6×13 | 6×13 | |
rozměr v bodech | 240×160 | 64×128 | 64×128 | 64×128 | 64×128 | 64×128 | 64×128 | 64×128 | 64×128 | 48×80 | 48×80 | 48×80 | ||
barvy | černobílý | černobílý | černobílý | 3 barvy | 3 barvy | 3 barvy | 3 barvy | 3 barvy | černobílý | černobílý | černobílý | černobílý | ||
zobrazení desetinných míst | 10+2 | 10+2 | 10+2 | 10+2s | 10+2 | 10+2 | 10+2 | 10+2 | 10+2 | 10 (9+2) | 10 (9+2) | 10 (9+2) | ||
vnitřní desetinná místa | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | ||
Uživatelská paměť (KB) | 512 | 144 | 144 | 60 | 60 | 28 | 28 | 28 | 28 | 20 | 20 | 7 | ||
FLASH Memory (KB) | 4'096 | 768 | 768 | |||||||||||
Operace s funkcemi | ||||||||||||||
Zlomky | ||||||||||||||
Integrály | ||||||||||||||
Derivace | ||||||||||||||
Druhá derivace | ||||||||||||||
Rovnice | ||||||||||||||
Výpočty s komplexními čísly | ||||||||||||||
Výpočty v soustavách o základu n | ||||||||||||||
Logické operace | ||||||||||||||
Fyzikální přípony | ||||||||||||||
Statistika | Statistický graf | |||||||||||||
Statistické výpočty | ||||||||||||||
graf regrese | ||||||||||||||
sinová regrese | ||||||||||||||
logická regrese | ||||||||||||||
Odhad hodnot regrese | ||||||||||||||
Testování a odhad | ||||||||||||||
Maticové výpočty | ||||||||||||||
List (Seznam) | ||||||||||||||
GRAF | Pravoúhlý graf (x,y) | |||||||||||||
Polární graf (r, θ) | ||||||||||||||
Parametrický graf | ||||||||||||||
Graf nerovnosti | ||||||||||||||
Kuželosečky | ||||||||||||||
Kruhový diagram | ||||||||||||||
Bar / Line / Stacked Graph | ||||||||||||||
ZOOM | ||||||||||||||
Trasování | ||||||||||||||
Náčrt (Sketch) | ||||||||||||||
G-Solve | ||||||||||||||
Dvojitý graf | graf +graf | |||||||||||||
graf+tabulka | ||||||||||||||
hodnoty do tabulky | ||||||||||||||
Dynamický graf | ||||||||||||||
Dynamic Memory | ||||||||||||||
Tabulka | ||||||||||||||
Differential Table | ||||||||||||||
DUAL | ||||||||||||||
Tabulka rekurentního vzorce | ||||||||||||||
Σ Display | ||||||||||||||
WEB | ||||||||||||||
DUAL | ||||||||||||||
Řešení rovnic | ||||||||||||||
Rovnice vysoké degrese | ||||||||||||||
Symbolické výpočty | CAS | |||||||||||||
ALGEBRA | ||||||||||||||
TUTOR | ||||||||||||||
Programování | ||||||||||||||
Vestavěné programy | ||||||||||||||
Finanční funkce | ||||||||||||||
Graph Memory | ||||||||||||||
ViewWindow Memory | ||||||||||||||
Function Memory | ||||||||||||||
Pozadí (Background) | ||||||||||||||
Picture Memory | ||||||||||||||
PC-Link | ||||||||||||||
Data Analyzer | ||||||||||||||
Komunikace s PC | ||||||||||||||
Uložení displeje | ||||||||||||||
Label Link |
Tento soubor byl naposledy změněn dne 31.5.2008 v 22:59:46
rsc@email.cz © rsc 2000 - 2024